Oettinger Hefe 20x0,50 Ltr . 13,85 €
zzgl. 3,10 € Pfand,
1,00 Ltr. = 0,99 €
Energie (KJ) per 100 g/ml | 173 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 41 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.2 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.46 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Alkoholgehalt | 4.9 % |
enthaltene Allergene | Weizen und Weizenderivate;Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate;Gerste und Gerstenerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Brauwasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt, Hefe |
Im Kribet 1,
Saarlouis 66740