Oettinger Malz 20x0,50 Ltr . 10,90 €
zzgl. 3,10 € Pfand,
1,00 Ltr. = 0,82 €
Inhaltsstoffe und Nährwertangabe
Energie (KJ) per 100 g/ml | 193 KJ |
Energie (kcal) per 100 g/ml | 45 kcal |
Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 12.0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.9 g |
Eiweiss pro 100 g/ml | 0.26 g |
Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Alkoholgehalt | 0.5 % |
enthaltene Allergene | Glutenhaltige Cerealien und ihre Derivate;Gerste und Gerstenerzeugnisse |
Zutaten | Zutaten: Brauwasser, GERSTENMALZ, Invertzuckersirup, Treibgas Kohlensäure E290, Farbstoff Zuckerkulör E150c, Hopfenextrakt |
Im Kribet 1,
Saarlouis 66740